未分類
2012年度 3月議会 採決表
2012-03-03
議案に対する態度 ○は賛成 ×は反対 | 議案名 | 平成23年度寝屋川市一般会計補正予算(第4号) | 平成23年度寝屋川市国民健康保険特別会計補正予算(第5号) | 平成23年度寝屋川市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号) | 平成23年度寝屋川市介護保険特別会計補正予算(第3号) | 平成23年度寝屋川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号) | 平成23年度寝屋川市水道事業会計補正予算(第2号) | 枚方寝屋川消防組合規約の変更に関する協議 | 寝屋川市議会の議員の議員報酬の特例に関する条例の制定 | 寝屋川市議会政務調査費の交付に関する条例の一部改正 | 寝屋川市印鑑の登録及び証明に関する条例等の一部改正 |
議員氏名 | 内容 | 小学校のエアコン設置等 | 月額2万円の歳費の減額 | 月額1万円の政務調査費の減額 | |||||||
新風ねやがわ議員団 | 南部 創 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
北川 光昭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
池 真一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
榎本 桂子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
北川 健治 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
廣岡 芳樹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
山﨑 菊雄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
公明党市会議員団 | 野々下 重夫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
池添 義春 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
岡 由美 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
梶本 孝志 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
住田 利博 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
髙田 政廣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
村上 順一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
新生ねやがわクラブ議員団 | 板東 敬治 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
安田 勇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
井川 晃一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
上田 健二 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
宮本 正一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
松本 順一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
吉羽 美華 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
日本共産党市会議員団 | 中林 和江 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
中谷 光夫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
太田 徹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
田中 久子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
松尾 信次 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
みんなの党 | 杉本 健太 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | 小西 順子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○
議案に対する態度 ○は賛成 ×は反対 | 議案名 | 寝屋川市職員定数条例の一部改正 | 寝屋川市税条例の一部改正 | 寝屋川市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例の一部改正 | 寝屋川市墓地等の経営等の許可に関する条例の制定 | 寝屋川市国民健康保険条例の一部改正 | 寝屋川市介護保険条例の一部改正 | 寝屋川市奨学資金条例の廃止 | 寝屋川市立市民ギャラリー条例の一部改正 | 指定管理者の指定期間の変更 | 平成24年度寝屋川市一般会計予算 |
議員氏名 | 内容 | 市職員定数の削減 | 均等割等の増税 | 賦課限度額の一万円の引き上げ | 介護保険料の引き上げ等 | ||||||
新風ねやがわ議員団 | 南部 創 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
北川 光昭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
池 真一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
榎本 桂子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
北川 健治 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
廣岡 芳樹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
山﨑 菊雄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
公明党市会議員団 | 野々下 重夫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
池添 義春 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
岡 由美 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
梶本 孝志 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
住田 利博 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
髙田 政廣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
村上 順一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
新生ねやがわクラブ議員団 | 板東 敬治 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
安田 勇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
井川 晃一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
上田 健二 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
宮本 正一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
松本 順一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
吉羽 美華 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
日本共産党市会議員団 | 中林 和江 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × |
中谷 光夫 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | |
太田 徹 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | |
田中 久子 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | |
松尾 信次 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | × | |
みんなの党 | 杉本 健太 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | 小西 順子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○
議案に対する態度 ○は賛成 ×は反対 | 議案名 | 平成24年度寝屋川市国民健康保険特別会計予算 | 平成24年度寝屋川市公共下水道事業特別会計予算 | 平成24年度寝屋川市介護保険特別会計予算 | 平成24年度寝屋川市後期高齢者医療特別会計予算 | 平成24年度寝屋川市水道事業会計予算 | 北河内4市リサイクル施設組合規約の変更に関する協議 | 市道の廃止 | 市道の認定 |
議員氏名 | 内容 | ||||||||
新風ねやがわ議員団 | 南部 創 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
北川 光昭 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
池 真一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
榎本 桂子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
北川 健治 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
廣岡 芳樹 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
山﨑 菊雄 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
公明党市会議員団 | 野々下 重夫 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
池添 義春 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
岡 由美 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
梶本 孝志 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
住田 利博 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
髙田 政廣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
村上 順一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
新生ねやがわクラブ議員団 | 板東 敬治 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
安田 勇 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
井川 晃一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
上田 健二 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
宮本 正一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
松本 順一 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
吉羽 美華 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
日本共産党市会議員団 | 中林 和江 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
中谷 光夫 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
太田 徹 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
田中 久子 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
松尾 信次 | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
みんなの党 | 杉本 健太 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
無所属 | 小西 順子 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
○
もくれん保育所の民間事業者決定
2012-03-23
寝屋川市立保育所民営化に係るいかん事業者の決定について.tif
市立もくれん保育所の2013年度からの民間委託の事業者が決定しました。ご参照ください。
市立もくれん保育所の2013年度からの民間委託の事業者が決定しました。ご参照ください。